簡要描述:EPK MiniTest735F2HD涂層測厚儀測量范圍0-2000um,測量精度±(1.5um+0.75%),蕞小測量面積10mm。利用磁感應(yīng)原理,適用于測量鐵基涂層。
詳細(xì)介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,汽車,電氣,綜合 |
EPK MiniTest735F2HD涂層測厚儀測量范圍0-2000um,測量精度±(1.5um+0.75%),蕞小測量面積10mm。利用磁感應(yīng)原理,適用于測量鐵基涂層。
可選探頭:
EPK MiniTest735F2HD涂層測厚儀產(chǎn)品參數(shù):
型號 | MiniTest 735 F2 HD |
測量原理 | 磁感應(yīng) |
測量對象 | 鐵基涂層 |
測厚范圍 | 0~2000μm |
測量精度 | ±(1.5μm+0.75%) |
蕞小測量面積 | 10mm |
數(shù)據(jù)存儲 | 100000個讀數(shù) |
操作語言 | 20種 |
數(shù)據(jù)接口 | 藍(lán)牙 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 讀數(shù)個數(shù)、小值、大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)方差、變異系數(shù)、單值統(tǒng)計、組塊統(tǒng)計(符合規(guī)范/自由配置) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠校準(zhǔn)、零點校準(zhǔn)、2點校準(zhǔn)、3點校準(zhǔn)、粗糙校準(zhǔn)方式 |
校準(zhǔn)程序符合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO標(biāo)準(zhǔn)化組織、SSPC美國防護(hù)涂料協(xié)會 |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺和聽覺信號 |
測量單位 | 切換從公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) |
測量速度 | 每分鐘70個讀數(shù)在單值模式下;每秒鐘20個讀數(shù)在連續(xù)模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識別厚度變化 |
操作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | USB和藍(lán)牙 |
電源 | 2個AA(5號)電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型 |
產(chǎn)品包裝:
主機 ×1
校準(zhǔn)箔和參考零板
操作說明光盤
軟包及肩帶
AA電池 ×2
制造商證書
MSoft7基礎(chǔ)版數(shù)據(jù)傳輸軟件
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃