簡(jiǎn)要描述:共立KEW2210R鉗形電流表-產(chǎn)品特點(diǎn):配備Z大值/Z小值顯示功能,采用昏暗處清晰可見(jiàn)的白色背光燈,設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032產(chǎn)品
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
共立KEW2210R鉗形電流表-技術(shù)參數(shù):
測(cè)試范圍 精確度 | 30.00/300.0/3000A ±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(夾在傳感器中間測(cè)試) |
被測(cè)定導(dǎo)體徑 | zui大?150mm |
導(dǎo)體位置的誤差 | 以導(dǎo)體中心位置精確度的zui大值上加3% |
過(guò)負(fù)荷保護(hù) | AC5000A/10秒 |
適合規(guī)格 | IEC61010-1,IEC61010-2-030 CATIII1000V/CATIV600VPollutiondegree2 IEC61010-2-032,IEC61326-1(EMC) IEC60529IP40 |
工作溫濕度范圍 | 0~+50°C80%以下(無(wú)結(jié)露) |
保存溫濕度范圍 | -10~+60°C70%以下(無(wú)結(jié)露) |
使用電池 | 單4干電池R03/LR03(1.5V)×2連續(xù)使用時(shí)間約120小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約15分鐘) |
外形尺寸 | 120(L)×70(W)×26(H)mm 電線直徑約?8.5mm 測(cè)試線長(zhǎng)約1.8m |
重量 | 約300g(含電池) |
附件 | 9174(便攜箱)電池LR03×2使用說(shuō)明書 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃